Цены на прием металлолома на сегодня в Екатеринбурге
Цены на черный лом (чермет)
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Лом легированной/марганцовистой стали Б22, марганец | 23 руб. | 23 000 руб. |
Прием стали | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Прием чугуна | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Прием нержавейки | 85 руб. | 85 000 руб. |
Прием оцинкованного черного лома | 14 руб. | 14 000 руб. |
Прием металлической стружки | 10 руб. | 10 000 руб. |
Лом 12А | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Лом 5А | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Лом 3А (800х500, толщина более 6мм) | 19,6 руб. | 19 600 руб. |
Лом стальной стружки 14, 15, 16А | 15,0 руб. | 15 000 руб. |
Лом стали 13А | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Лом стали 20А | 18,2 руб. | 18 200 руб. |
Лом железа | Договорная | Договорная |
Цены на цветной лом
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Прием лома меди | 750 руб. | 750 000 руб. |
Прием лома алюминия | 140 руб. | 140 000 руб. |
Прием лома бронзы | 500 руб. | 500 000 руб. |
Прием лома свинца | 135 руб. | 135 000 руб. |
Прием лома латуни | 400 руб. | 400 000 руб. |
Прием твердых сплавов | от 1 900 руб. | от 1900 000 руб. |
Цены на бытовой лом
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Прием аккумуляторов (аккумуляторных батарей) | 60 руб. | 60 000 руб. |
Прием чугунных ванн | 300 руб./за шт. | 3 000 руб./за 10 шт. |
Прием радиаторов | 19,2 руб. | 19 200 руб. |
Цены на кабель
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Прием медного кабеля | от 300 руб. | от 300 000 руб. |
Прием кабеля в свинцовой оболочке | от 80 руб. | от 80 000 руб. |
Прием алюминиевого кабеля |
от 40 руб. | от 40 000 руб. |
Прием силового кабеля | от 200 руб. | от 200 000 руб. |
Цены на лом меди
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Лом меди (катод) | 770 руб. | 770 000 руб. |
Лом меди (блеск) | 770 руб. | 770 000 руб. |
Лом меди (кусок) | 770 руб. | 770 000 руб. |
Лом меди (кусок Д) | 770 руб. | 770 000 руб. |
Лом меди (луженка) | 655 руб. | 655 000 руб. |
Лом меди (микс) | 750 руб. | 750 000 руб. |
Лом меди (стружка) | 605 руб. | 605 000 руб. |
Лом меди (газовые колонки) | 355 руб. | 355 000 руб. |
Лом медного кабеля (силовой в изоляции) | 215 руб. | 215 000 руб. |
Лом медного шлака (массовая доля меди 55% и более) | договорная | договорная |
Что влияет на цену?
При подготовке сдаче металлолома в утиль стоит учитывать основные показатели, которые формируют его стоимость:
- Вид металла – черный или цветной (последний ценится дороже).
- Категория и сорт – определяются ГОСТом в зависимости от количества примесей, размера и объема.
- Наличие загрязнений и вкраплений других материалов. Присутствие краски, следов ГСМ или химических веществ, элементов деревянных, каменных или растворов существенно снизят стоимость лома.
- Куда и как сдается металл. Перекупщики всегда предлагают цену ниже, чем перерабатывающее предприятие.
Мы предлагаем максимально высокие цены и условия сотрудничества (свой мобильный приемный пункт с оборудованием для взвешивания, транспорт, расчет на месте).
Ближайший пункт приема металлолома
загрузка карты...