Цветной металлолом
780 руб./Цена за кг.
Как и черный лом, цветной металлолом и отходы принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ. Выгодные условия для сдачи цветного лома могут предложить только компании, которые занимаются его последующей переработкой. Самые высокие цены – на отходы больших размеров, без вкраплений сторонних материалов и следов воздействия химических веществ.
Цены нашей компании – самые привлекательные в регионе за счет самовывоза металлолома с объекта заказчика.
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Медь А-1-1 кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм | 665 руб. | 665 000 руб. |
Медь (А-1-2, А-1-2а) микс | 625 руб. | 625 000 руб. |
Медь А-1-1е чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм | 640 руб. | 640 000 руб. |
Лом меди А-1-1д (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) | 650 руб. | 650 000 руб. |
Медь А-1-1ж чистый, не обожженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм | 625 руб. | 625 000 руб. |
Лом меди (стружка) | 570 руб. | 570 000 руб. |
Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | от 560 руб. | от 560 000 руб. |
Медь А-1-1а проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм | 660 руб. | 660 000 руб. |
Лом электротехнической меди в масле | 625 руб. | 625 000 руб. |
Медная катанка | 670 руб. | 670 000 руб. |
Шинка трансформаторная медная | 660 руб. | 660 000 руб. |
Лом эмальпровода | 625 руб. | 625 000 руб. |
Медный микс несортовая | 625 руб. | 625 000 руб. |
Лом меди в стеклоткани | 420 руб. | 420 000 руб. |
Луженая медь | 580 руб. | 580 000 руб. |
Лом: медная стружка сечка | 570 руб. | 570 000 руб. |
Медно-алюминиевые радиаторы | 200 руб. | 200 000 руб. |
Лом медных радиаторов | 420 руб. | 420 000 руб. |
Лом радиаторов медных (тепловозные) | 420 руб. | 420 000 руб. |
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Лом латуни | 350 руб. | 350 000 руб. |
Стружка латуни | 315 руб. | 315 000 руб. |
Латунь (микс) | 350 руб. | 350 000 руб. |
Латунь А-1-2а однородная партия латунных шлангов от душа, крышек от радиаторов, термостатов, МНЦ, волосянка, трубка забитая | 330 руб. | 330 000 руб. |
Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ-5-1) | 460 руб. | 460 000 руб. |
Латунь (чушка) | 360 руб. | 360 000 руб. |
Марочная латунь Л-63 | 355 руб. | 355 000 руб. |
Лом марочной латуни Л–90 | 355 руб. | 355 000 руб. |
Латунь ЛС-59 | 355 руб. | 355 000 руб. |
Лом латуни (кусок) разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки | 355 руб. | 355 000 руб. |
Лом радиаторов латунных | 365 руб. | 365 000 руб. |
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Алюминий бытовой | 125 руб. | 125 000 руб. |
Лом алюминия моторный ДВС, АКПП и т.д. | 128 руб. | 128 000 руб. |
Микс алюминия несортовой лом | 125 руб. | 125 000 руб. |
Алюминиевые банки засор 5% | 80 руб. | 80 000 руб. |
Лом алюминия (стружка) | 85 руб. | 85 000 руб. |
Алюминий АМГ | 120 руб. | 120 000 руб. |
Лом радиаторов алюминиево-медных | 200 руб. | 200 000 руб. |
Алюминиевый кабель в изоляции за содержания алюминия | 125 руб. | 125 000 руб. |
Лом алюминия электротехнического | 165 руб. | 165 000 руб. |
Алюминий пищевой | 160 руб. | 160 000 руб. |
Лом алюминия профиль | 150 руб. | 150 000 руб. |
Лом алюминия лист офсетный | 145 руб. | 145 000 руб. |
Лом алюминия профиль с термовставкой | 110 руб. | 110 000 руб. |
Лом электродвигателей в сборе | 40 руб. | 40 000 руб. |
Лом алюминия в силовом кабеле более 50 мм2 | 125 руб. | 125 000 руб. |
Лом: алюминиевые ерши трубы с ребрами | 35 руб. | 35 000 руб. |
Алюминиевые диски | 140 руб. | 140 000 руб. |
Лом автомобильных номеров | 110 руб. | 110 000 руб. |
Сплав алюминия АМЦ | 125 руб. | 125 000 руб. |
Алюминиевая фольга | 60 руб. | 60 000 руб. |
Лом алюминиевых радиаторов | 65 руб. | 65 000 руб. |
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Лом бронзы | 430 руб. | 430 000 руб. |
Лом бронзы (стружка) | 410 руб. | 410 000 руб. |
Лом бронзовых вкладышей (МОПы) | 430 руб. | 430 000 руб. |
Название металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Свинец Микс |
105 руб. | 105 000 руб. |
Свинец в чушках |
110 руб. | 110 000 руб. |
Шиномонтажные грузики (балансировочные) |
70 руб. | 70 000 руб. |
Свинец "Переплав" |
110 руб. | 110 000 руб. |
Лом свинца в силовом кабеле |
договорная | договорная |
Кабель со свинцовой оболочкой |
110 руб. | 110 000 руб. |
Кабельный свинец (очищенный от гудрона) |
110 руб. | 110 000 руб. |
Кабельный свинец (не очищенный от гудрона) |
договорная | договорная |
Лом свинца в телефонном кабеле |
договорная | договорная |
Кусковой свинец (более 10 мм) |
договорная | договорная |
Свинцовые пластины |
договорная | договорная |
Свинцовая проволока |
110 руб. | 110 000 руб. |
Лом кабеля свинцы |
договорная | договорная |
Название лома металла | Цена за кг. | Цена за тонну |
Твердый сплав ВК - ТК | 1520 руб. | 1520 000 руб. |
Твердый сплав ВК - ТК (отпай) | 1470 руб. | 1470 000 руб. |
Твердый сплав ВК (сортированный) | 1520 руб. | 1520 000 руб. |
Твердый сплав ТК - ТТК | 1520 руб. | 1520 000 руб. |
Твердый сплав ТН - КНТ | 75 руб. | 75 000 руб. |
Шлифотходы ВК (шлам), цена за 100% по содержанию вольфрама | 700 руб. | 700 000 руб. |
Стеллит пруток | до 1000 руб. | до 1000 000 руб. |
Буровые шарошки и долота | Договорная | Договорная |